Capacity : | 2 - 4 Tons by 24 hours |
Width of fabric : | 1600 mm |
Filter ratio : | 95-99% |
Line speed : | 40-80 m per min |
GSM Range : | 8~80 g/sq.m |
Control mode : | PLC programed + Touch Screen Man-machine interface |
PLC : | Omron or Siemens for optional |
Touch screen : | Chinese famous mature or Siemens |
Temperature control : | RKC |
Frequency Inverter : | Inovance or ABB or Siemens for optional |
Low-voltage electric components : | Schneider |
Certificated : | CE |
Control mode : | PLC programed + Touch Screen Man-machine interface |
PLC : | Omron or Siemens for optional |
Touch screen : | Chinese famous mature brand or Siemens |
Gear-box : | Imported famous brand |
Transmission Bearing : | Chinese famous mature brand or NSK or SKF |
Low-voltage electric components : | Schneider |
Button/ Knob : | Schneider |
Frequency Inverte : | Inovance or ABB or Siemens |
Certificated : | CE / UL |
Capacity : | 3 - 6 Tons by 24 hours |
Width of fabric : | 2400 mm |
Filter ratio : | 95-99% |
Line speed : | 40-80 m per min |
GSM Range : | 8~80 g/sq.m |
Control mode : | PLC programed + Touch Screen Man-machine interface |
PLC : | Omron or Siemens for optional |
Touch screen : | Chinese famous mature or Siemens |
Temperature control : | RKC |
Frequency Inverter : | Inovance or Siemens for optional |
Low-voltage electric components : | Schneider |
Certificated : | CE |
Control mode : | PLC programed + Touch Screen Man-machine interface |
PLC : | Omron or Siemens for optional |
Touch screen : | Chinese famous mature brand or Siemens |
Gear-box : | Chinese famous mature brand |
Transmission Bearing : | Chinese famous mature brand or NSK or SKF |
Low-voltage electric components : | Schneider |
Button/ Knob : | Schneider |
Frequency Inverte : | Inovance or ABB or Siemens |
Certificated : | CE / UL |
Capacity : | 4 - 8 Tons by 24 hours |
Width of fabric : | 3200 mm |
Filter ratio : | 95-99% |
Line speed : | 40-80 m per min |
GSM Range : | 8~80 g/sq.m |
Control mode : | PLC programed + Touch Screen Man-machine interface |
PLC : | Omron or Siemens for optional |
Touch screen : | Siemens |
Temperature control : | RKC |
Frequency Inverter : | Huichuan or Siemens for optional |
Low-voltage electric components : | Schneider |
Certificated : | CE |
Control mode : | PLC programed + Touch Screen Man-machine interface |
PLC : | Omron or Siemens for optional |
Touch screen : | Chinese famous mature brand or Siemens |
Gear-box : | Imported famous brand or Chinese famous mature brand |
Transmission Bearing : | Chinese famous mature brand or NSK or SKF |
Low-voltage electric components : | Schneider |
Button/ Knob : | Schneider |
Frequency Inverte : | Inovance or ABB or Siemens |
Certificated : | CE / UL |
Capacity : | 4 - 8 Tons by 24 hours |
Width of fabric : | 3200 mm |
Filter ratio : | 95-99% |
Line speed : | 40-80 m per min |
GSM Range : | 8~80 g/sq.m |
Control mode : | PLC programed + Touch Screen Man-machine interface |
PLC : | Omron or Siemens for optional |
Touch screen : | Siemens |
Temperature control : | RKC |
Frequency Inverter : | Huichuan or Siemens for optional |
Low-voltage electric components : | Schneider |
Certificated : | CE |
Capacity : | 1 - 2 Tons by 24 hours |
Width of fabric : | 1600 mm |
Filter ratio : | 90-95% |
Line speed : | 40-80 m per min |
GSM Range : | 8~80 g/sq.m |
Control mode : | PLC programed + Touch Screen Man-machine interface |
PLC : | Omron or Siemens for optional |
Touch screen : | Siemens |
Temperature control : | RKC |
Frequency Inverter : | Inovance or Siemens for optional |
Low-voltage electric components : | Schneider |
Certificated : | CE |
Standardized Production |
Advanced Equipment |
High Degree Of Automation |
Low Energy Consumption |
Low Cost |
Stable Operation |
It Is Equipped With A Forced Cooling System To Fully |
Cool The Product To Improve |
Product Performance |
Send email to
WhatsApp Service